Lokales Datum | Donnerstag, Jan 09 | Freitag, Jan 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
4 |
4 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
Windböen (kts) |
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
4
|
4
|
8
|
6
|
2
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
Bewölkung | 96% | 97% | 90% | 10% | 4% | 77% | 99% | 99% | 81% | 99% | 99% | 60% | 36% | 39% | 44% | 72% |
Niederschlag (mm/h) | 2 | 1 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 934 | 934 | 933 | 933 | 930 | 929 | 927 | 925 | 922 | 921 | 920 | 922 | 922 | 924 | 927 | 928 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
2
|
0
|
4
|
6
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
5
|
3
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:50 | 06:08 | 11:31 | 19:16 | 03:12 | 07:41 | 12:21 | 20:08 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 1.4 | -0.3 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 2.0 | -0.6 | 0.1 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
Windböen (kts) |
2
|
2
|
2
|
1
|
3
|
3
|
1
|
2
|
2
|
2
|
5
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
Bewölkung | 40% | 30% | 46% | 55% | 76% | 99% | 99% | 88% | 79% | 95% | 99% | 85% | 73% | 95% | 97% | 88% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 929 | 930 | 931 | 932 | 932 | 932 | 931 | 930 | 929 | 928 | 928 | 929 | 929 | 929 | 929 | 930 |
Lufttemperatur (°C) |
0
|
-1
|
-1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:09 | 09:00 | 13:15 | 20:57 | 04:53 | 10:03 | 14:09 | 21:43 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 0.0 | -0.7 | 2.0 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 0.7 | -0.8 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
3 |
3 |
1 |
3 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
Windböen (kts) |
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
Bewölkung | 62% | 12% | 5% | 4% | 38% | 50% | 2% | 4% | 26% | 4% | 19% | 21% | 91% | 99% | 98% | 8% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 931 | 931 | 932 | 932 | 933 | 933 | 934 | 934 | 935 | 935 | 934 | 934 | 933 | 932 | 932 | 931 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-3
|
-3
|
0
|
2
|
0
|
-2
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
1
|
3
|
1
|
-1
|
-1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:32 | 10:54 | 15:03 | 22:27 | 06:07 | 11:40 | 15:54 | 23:09 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.3 | 3.6 | 3.9 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 1.4 | -0.8 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | 2.0 | -0.6 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
2 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
3 |
2 |
Windböen (kts) |
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
8
|
10
|
9
|
6
|
3
|
Bewölkung | 49% | 16% | 35% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 0% | 92% | 94% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 930 | 929 | 928 | 927 | 926 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 926 | 927 |
Lufttemperatur (°C) |
-2
|
-2
|
-2
|
2
|
5
|
1
|
-2
|
-2
|
-3
|
-3
|
-3
|
2
|
5
|
1
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 06:38 | 12:23 | 16:45 | 23:50 | 07:06 | 13:06 | 17:35 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.2 | -0.4 | 2.4 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 0.9 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
|||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
1 |
2 |
3 |
5 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
1 |
3 |
|||
Windböen (kts) |
2
|
2
|
2
|
6
|
9
|
7
|
3
|
4
|
5
|
3
|
3
|
2
|
3
|
|||
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 77% | 95% | 75% | 97% | |||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 928 | 928 | 928 | 927 | 926 | 926 | 926 | 927 | 927 | 929 | 930 | 931 | 932 | |||
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-1
|
-1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
0
|
-1
|
-3
|
-3
|
0
|
1
|
|||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:28 | 07:32 | 13:48 | 18:28 | 01:06 | 07:58 | ||||||||||
Wasserstand (m) | -0.1 | 2.0 | 3.8 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 3.8 | 3.3 | 1.8 |