Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
3 |
9 |
18 |
16 |
17 |
14 |
14 |
12 |
7 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
Windböen (kts) |
9
|
8
|
17
|
27
|
23
|
22
|
19
|
18
|
16
|
11
|
4
|
3
|
4
|
4
|
2
|
3
|
Bewölkung | 99% | 99% | 94% | 48% | 74% | 86% | 75% | 84% | 87% | 84% | 42% | 16% | 99% | 99% | 65% | 84% |
Niederschlag (mm/h) | 6 | 4 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
8
|
7
|
6
|
6
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 09:21 | 18:15 | 10:10 | 19:01 | ||||||||||||
Wasserstand (m) | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
10 |
6 |
6 |
4 |
4 |
5 |
6 |
3 |
5 |
7 |
5 |
5 |
7 |
6 |
6 |
Windböen (kts) |
5
|
13
|
8
|
9
|
5
|
5
|
6
|
8
|
5
|
6
|
8
|
6
|
5
|
7
|
7
|
8
|
Bewölkung | 97% | 99% | 78% | 44% | 60% | 64% | 73% | 47% | 50% | 4% | 93% | 96% | 78% | 89% | 99% | 32% |
Niederschlag (mm/h) | 0 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1028 | 1028 | 1027 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
6
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
5
|
6
|
5
|
4
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 11:01 | 19:43 | 11:51 | 20:22 | ||||||||||||
Wasserstand (m) | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
6 |
2 |
3 |
Windböen (kts) |
7
|
8
|
9
|
10
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
8
|
8
|
8
|
7
|
6
|
3
|
3
|
Bewölkung | 6% | 79% | 99% | 49% | 99% | 85% | 9% | 72% | 19% | 31% | 99% | 99% | 48% | 23% | 10% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
4
|
4
|
5
|
7
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
7
|
6
|
5
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 12:39 | 21:00 | 05:13 | 08:03 | 13:22 | 21:35 | ||||||||||
Wasserstand (m) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 0.3 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
7 |
6 |
3 |
2 |
1 |
1 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
4 |
4 |
Windböen (kts) |
7
|
8
|
9
|
5
|
6
|
5
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
8
|
7
|
6
|
6
|
Bewölkung | 47% | 99% | 42% | 3% | 82% | 81% | 99% | 99% | 99% | 99% | 61% | 12% | 14% | 5% | 7% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
6
|
5
|
6
|
5
|
4
|
4
|
6
|
5
|
4
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:13 | 09:05 | 14:04 | 22:08 | 05:32 | 10:05 | 14:44 | 22:37 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 0.8 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
|||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|||
Windböen (kts) |
5
|
5
|
6
|
6
|
5
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
|||
Bewölkung | 93% | 86% | 97% | 48% | 6% | 3% | 1% | 2% | 3% | 53% | 2% | 2% | 2% | |||
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | |||
Lufttemperatur (°C) |
3
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
4
|
5
|
|||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:55 | 11:11 | 15:27 | 23:01 | 06:17 | 12:21 | ||||||||||
Wasserstand (m) | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 1.8 |