Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
12 |
13 |
13 |
12 |
14 |
14 |
13 |
10 |
10 |
12 |
Windböen (kts) |
9
|
9
|
9
|
11
|
9
|
9
|
13
|
14
|
13
|
13
|
14
|
16
|
15
|
13
|
12
|
12
|
Bewölkung | 10% | 82% | 99% | 99% | 95% | 91% | 2% | 89% | 56% | 95% | 81% | 21% | 60% | 4% | 2% | 1% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1018 | 1016 | 1017 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1021 | 1019 | 1017 | 1018 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
27
|
26
|
26
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Wellenperiode (s) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
8 |
7 |
7 |
6 |
3 |
6 |
8 |
8 |
1 |
2 |
1 |
6 |
6 |
6 |
9 |
Windböen (kts) |
9
|
8
|
7
|
7
|
6
|
3
|
6
|
8
|
8
|
1
|
2
|
2
|
6
|
7
|
6
|
10
|
Bewölkung | 0% | 6% | 97% | 93% | 12% | 4% | 4% | 4% | 43% | 6% | 4% | 2% | 4% | 98% | 76% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | 0 | 1 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 | 1017 | 1014 | 1015 | 1016 |
Lufttemperatur (°C) |
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
25
|
25
|
25
|
26
|
26
|
26
|
26
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
12 |
12 |
12 |
13 |
11 |
13 |
15 |
15 |
12 |
12 |
15 |
8 |
6 |
7 |
9 |
Windböen (kts) |
10
|
13
|
14
|
14
|
15
|
13
|
15
|
18
|
19
|
15
|
13
|
17
|
9
|
7
|
8
|
11
|
Bewölkung | 44% | 4% | 10% | 14% | 4% | 0% | 1% | 2% | 0% | 9% | 91% | 85% | 21% | 12% | 29% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1014 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1015 | 1013 | 1015 | 1017 |
Lufttemperatur (°C) |
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
27
|
27
|
26
|
27
|
26
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lokales Datum | Montag, Jan 20 | Dienstag, Jan 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
18 |
16 |
13 |
13 |
13 |
Windböen (kts) |
13
|
14
|
15
|
17
|
17
|
17
|
18
|
18
|
18
|
18
|
19
|
20
|
19
|
15
|
16
|
15
|
Bewölkung | 6% | 13% | 1% | 3% | 13% | 33% | 83% | 92% | 99% | 97% | 99% | 89% | 1% | 5% | 2% | 5% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 | 1018 | 1015 | 1016 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1015 | 1016 | 1017 |
Lufttemperatur (°C) |
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
Wellenperiode (s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 22 | Donnerstag, Jan 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 14 |
13 |
10 |
8 |
3 |
4 |
7 |
7 |
10 |
3 |
9 |
10 |
10 |
10 |
||
Windböen (kts) |
15
|
13
|
11
|
8
|
4
|
4
|
7
|
7
|
11
|
4
|
9
|
10
|
10
|
10
|
||
Bewölkung | 8% | 5% | 7% | 12% | 13% | 92% | 34% | 99% | 99% | 98% | 22% | 4% | 4% | 4% | ||
Niederschlag (mm/h) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1014 | 1015 | 1018 | 1017 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 | 1016 | 1014 | ||
Lufttemperatur (°C) |
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
25
|
25
|
25
|
26
|
||
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | ||
Wellenperiode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |