Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
12 |
9 |
7 |
9 |
9 |
7 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10 |
9 |
7 |
Windböen (kts) |
21
|
24
|
19
|
16
|
17
|
18
|
18
|
18
|
21
|
23
|
24
|
25
|
21
|
22
|
24
|
19
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 85% | 8% | 4% | 5% | 4% | 13% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1011 | 1014 | 1015 | 1017 | 1019 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
2
|
0
|
-1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:41 | 11:00 | 18:35 | 23:34 | 07:11 | 12:07 | 19:51 | |||||||||
Wasserstand (m) | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 3.0 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 1.9 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
6 |
5 |
3 |
3 |
4 |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
9 |
10 |
11 |
Windböen (kts) |
18
|
19
|
11
|
7
|
6
|
4
|
2
|
1
|
4
|
7
|
13
|
19
|
21
|
22
|
24
|
27
|
Bewölkung | 4% | 4% | 1% | 21% | 4% | 30% | 92% | 50% | 97% | 4% | 0% | 98% | 99% | 73% | 56% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1030 | 1032 | 1034 | 1036 | 1036 | 1038 | 1039 | 1039 | 1040 | 1040 | 1039 | 1039 | 1038 | 1037 | 1036 | 1034 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
3
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
0
|
3
|
2
|
1
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:50 | 08:30 | 13:46 | 21:04 | 02:35 | 09:43 | 15:18 | 22:07 | ||||||||
Wasserstand (m) | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 0.7 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
10 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
7 |
7 |
5 |
5 |
Windböen (kts) |
29
|
28
|
27
|
26
|
26
|
25
|
25
|
24
|
24
|
21
|
19
|
11
|
15
|
17
|
11
|
9
|
Bewölkung | 99% | 99% | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 22% | 4% | 1% | 27% | 2% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1029 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
8
|
7
|
5
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:35 | 10:41 | 16:12 | 22:58 | 04:25 | 11:30 | 16:59 | |||||||||
Wasserstand (m) | 2.8 | 3.4 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 2.0 | 0.6 | 2.1 | 3.6 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 3.5 | 2.7 | 1.1 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
8 |
8 |
5 |
6 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
3 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Windböen (kts) |
11
|
13
|
12
|
13
|
15
|
14
|
15
|
16
|
14
|
13
|
9
|
3
|
5
|
3
|
2
|
1
|
Bewölkung | 67% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 47% | 4% | 4% | 92% | 5% | 64% | 5% | 5% | 6% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1032 | 1032 | 1033 | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1036 | 1037 | 1036 | 1036 | 1036 | 1035 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
5
|
6
|
6
|
8
|
9
|
8
|
6
|
4
|
4
|
4
|
5
|
8
|
6
|
5
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:42 | 05:10 | 12:13 | 17:41 | 00:20 | 05:49 | 12:50 | 18:18 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.7 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 3.4 | 1.9 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
6 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
Windböen (kts) |
3
|
4
|
4
|
9
|
12
|
8
|
11
|
14
|
18
|
20
|
19
|
22
|
19
|
17
|
20
|
20
|
Bewölkung | 1% | 3% | 4% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 99% | 2% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1034 | 1033 | 1032 | 1031 | 1029 | 1028 | 1027 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
3
|
3
|
4
|
8
|
6
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
6
|
5
|
3
|
2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:55 | 06:22 | 13:24 | 18:49 | 01:25 | 06:45 | 13:54 | 19:16 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.9 | 3.0 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 1.0 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 2.2 |