Lokales Datum | Samstag, Jan 04 | Sonntag, Jan 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
Windböen (kts) |
5
|
6
|
12
|
15
|
17
|
16
|
14
|
13
|
9
|
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|
5
|
10
|
Bewölkung | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1012 | 1014 | 1014 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
8
|
7
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:24 | 09:21 | 15:41 | 20:20 | 03:08 | 09:54 | 16:35 | 21:36 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.3 | 0.4 | 3.8 | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 5.0 | 3.4 | 1.4 | 2.4 | 3.3 |
Lokales Datum | Montag, Jan 06 | Dienstag, Jan 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Windböen (kts) |
11
|
11
|
4
|
13
|
8
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
3
|
4
|
1
|
1
|
1
|
Bewölkung | 84% | 53% | 14% | 34% | 25% | 0% | 0% | 4% | 4% | 3% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1025 | 1025 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
7
|
5
|
7
|
10
|
8
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
4
|
7
|
6
|
5
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:54 | 10:30 | 17:32 | 23:06 | 04:46 | 11:07 | 18:31 | |||||||||
Wasserstand (m) | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 5.0 | 3.9 | 1.4 | 1.0 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 4.9 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 2.2 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 08 | Donnerstag, Jan 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 1 |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
Windböen (kts) |
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
5
|
4
|
1
|
1
|
2
|
8
|
5
|
2
|
2
|
1
|
Bewölkung | 99% | 99% | 73% | 99% | 99% | 99% | 95% | 74% | 89% | 47% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1028 | 1026 | 1025 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
3
|
5
|
8
|
7
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
4
|
8
|
7
|
4
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:56 | 05:50 | 11:48 | 19:28 | 02:53 | 07:14 | 12:34 | 20:22 | ||||||||
Wasserstand (m) | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 2.9 | -0.3 | 0.3 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
4 |
4 |
5 |
7 |
10 |
10 |
10 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Windböen (kts) |
2
|
14
|
14
|
16
|
22
|
23
|
22
|
22
|
6
|
4
|
4
|
7
|
4
|
4
|
2
|
1
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 72% | 43% | 37% | 28% | 35% | 43% | 75% | 64% | 97% | 31% | 54% |
Niederschlag (mm/h) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1025 | 1027 | 1028 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
7
|
5
|
4
|
4
|
6
|
9
|
7
|
5
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:15 | 08:47 | 13:24 | 21:14 | 05:12 | 10:06 | 14:18 | 22:03 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 4.6 | 3.5 | 0.6 | -0.6 | 2.2 | 4.6 | 4.0 | 2.8 | 4.5 | 4.0 | 1.3 | -0.8 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Windböen (kts) |
3
|
2
|
2
|
7
|
6
|
7
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
Bewölkung | 75% | 25% | 8% | 53% | 99% | 96% | 4% | 4% | 4% | 5% | 69% | 99% | 99% | 5% | 0% | 46% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1029 | 1028 | 1027 | 1028 | 1028 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
3
|
2
|
4
|
6
|
6
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
6
|
5
|
1
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:56 | 11:09 | 15:12 | 22:49 | 06:35 | 12:00 | 16:06 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.3 | 4.2 | 4.8 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 2.1 | -0.8 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | 3.3 | 2.6 | 4.3 | 2.9 | -0.1 |