Lokales Datum | Montag, Dez 30 | Dienstag, Dez 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
5 |
4 |
2 |
3 |
4 |
8 |
11 |
8 |
9 |
9 |
Windböen (kts) |
22
|
22
|
22
|
20
|
15
|
16
|
12
|
8
|
2
|
3
|
5
|
20
|
19
|
21
|
27
|
24
|
Bewölkung | 65% | 1% | 0% | 70% | 6% | 4% | 2% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 32% |
Niederschlag (mm/h) | 3 | 1 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1009 | 1010 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1006 | 1002 | 1001 | 1001 |
Lufttemperatur (°C) |
15
|
13
|
11
|
13
|
15
|
15
|
11
|
9
|
8
|
7
|
7
|
12
|
16
|
17
|
14
|
12
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:04 | 09:31 | 16:01 | 21:45 | 03:48 | 10:13 | 16:43 | 22:26 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 01 | Donnerstag, Jan 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
10 |
12 |
14 |
14 |
12 |
10 |
11 |
10 |
9 |
8 |
9 |
9 |
7 |
5 |
5 |
Windböen (kts) |
21
|
23
|
22
|
24
|
27
|
26
|
22
|
26
|
24
|
23
|
22
|
17
|
15
|
14
|
17
|
12
|
Bewölkung | 86% | 52% | 99% | 4% | 4% | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 10% | 55% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1001 | 1003 | 1006 | 1010 | 1010 | 1012 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | 1022 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
Lufttemperatur (°C) |
11
|
8
|
8
|
9
|
11
|
9
|
7
|
4
|
3
|
2
|
1
|
4
|
7
|
7
|
3
|
2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:31 | 10:54 | 17:22 | 23:10 | 05:17 | 11:37 | 18:04 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.6 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 03 | Samstag, Jan 04 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
3 |
2 |
3 |
9 |
7 |
4 |
8 |
9 |
7 |
10 |
13 |
13 |
10 |
11 |
10 |
Windböen (kts) |
5
|
4
|
2
|
6
|
13
|
13
|
9
|
22
|
21
|
19
|
20
|
20
|
19
|
19
|
21
|
22
|
Bewölkung | 80% | 99% | 95% | 99% | 99% | 99% | 85% | 10% | 1% | 3% | 0% | 39% | 43% | 7% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1016 | 1017 | 1020 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
0
|
1
|
1
|
4
|
6
|
4
|
1
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
-1
|
1
|
1
|
-2
|
-3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:56 | 06:05 | 12:21 | 18:46 | 00:44 | 06:57 | 13:08 | 19:31 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.2 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 05 | Montag, Jan 06 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
9 |
8 |
11 |
11 |
8 |
5 |
8 |
8 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
6 |
7 |
Windböen (kts) |
20
|
19
|
19
|
19
|
17
|
16
|
15
|
24
|
23
|
21
|
15
|
7
|
6
|
8
|
16
|
22
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 60% | 29% | 0% | 31% | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1022 | 1024 | 1024 | 1022 | 1022 | 1024 | 1025 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1023 | 1021 | 1020 | 1017 |
Lufttemperatur (°C) |
-4
|
-4
|
-5
|
-1
|
2
|
2
|
-2
|
-2
|
-3
|
-3
|
-4
|
-1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:35 | 07:54 | 13:59 | 20:19 | 02:31 | 08:56 | 14:55 | 21:11 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.1 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 07 | Mittwoch, Jan 08 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
2 |
2 |
6 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
11 |
11 |
8 |
6 |
6 |
Windböen (kts) |
22
|
4
|
2
|
14
|
18
|
19
|
25
|
25
|
25
|
24
|
23
|
19
|
16
|
16
|
17
|
15
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 60% | 2% | 30% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 1% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1010 | 1007 | 1006 | 1004 | 1005 | 1009 | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 |
Lufttemperatur (°C) |
0
|
0
|
1
|
4
|
9
|
7
|
3
|
0
|
-1
|
-2
|
-3
|
0
|
3
|
2
|
-2
|
-4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:31 | 10:02 | 15:55 | 22:08 | 04:35 | 11:11 | 17:00 | 23:08 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -0.1 |