Lokales Datum | Dienstag, Dez 24 | Mittwoch, Dez 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
4 |
4 |
4 |
1 |
6 |
5 |
3 |
3 |
2 |
7 |
7 |
5 |
5 |
1 |
3 |
Windböen (kts) |
5
|
4
|
4
|
4
|
2
|
6
|
6
|
4
|
3
|
3
|
9
|
8
|
6
|
6
|
2
|
3
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 2% | 23% | 82% | 94% | 57% | 52% | 21% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1018 | 1019 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
15
|
15
|
14
|
15
|
17
|
18
|
17
|
17
|
17
|
16
|
16
|
17
|
18
|
19
|
18
|
18
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:26 | 11:42 | 19:00 | 01:06 | 06:55 | 12:21 | 19:29 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.0 |
Lokales Datum | Donnerstag, Dez 26 | Freitag, Dez 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
3 |
1 |
3 |
6 |
9 |
9 |
9 |
10 |
11 |
9 |
12 |
13 |
16 |
16 |
15 |
Windböen (kts) |
3
|
3
|
2
|
4
|
6
|
9
|
11
|
13
|
16
|
19
|
15
|
18
|
18
|
20
|
26
|
27
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 99% | 93% | 75% | 78% | 65% | 98% | 96% | 46% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
17
|
17
|
16
|
18
|
20
|
20
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
21
|
21
|
19
|
19
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:19 | 08:29 | 13:02 | 19:59 | 03:18 | 09:58 | 13:48 | 20:33 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.4 |
Lokales Datum | Samstag, Dez 28 | Sonntag, Dez 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 16 |
18 |
14 |
13 |
13 |
13 |
10 |
4 |
10 |
12 |
13 |
13 |
11 |
10 |
9 |
10 |
Windböen (kts) |
29
|
30
|
26
|
23
|
17
|
17
|
16
|
8
|
14
|
17
|
17
|
15
|
13
|
11
|
12
|
14
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 98% | 99% | 99% | 99% | 88% | 87% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1019 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1022 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
19
|
19
|
18
|
19
|
21
|
21
|
19
|
19
|
19
|
18
|
17
|
16
|
18
|
19
|
18
|
17
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:07 | 11:12 | 14:38 | 21:10 | 04:52 | 12:09 | 15:31 | 21:50 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.6 |
Lokales Datum | Montag, Dez 30 | Dienstag, Dez 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
12 |
12 |
13 |
12 |
9 |
8 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
4 |
5 |
9 |
Windböen (kts) |
18
|
19
|
17
|
16
|
14
|
11
|
11
|
11
|
10
|
9
|
7
|
5
|
3
|
4
|
6
|
12
|
Bewölkung | 0% | 0% | 13% | 96% | 94% | 99% | 78% | 64% | 98% | 36% | 99% | 95% | 99% | 96% | 93% | 38% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1017 | 1015 | 1016 | 1017 |
Lufttemperatur (°C) |
16
|
16
|
15
|
15
|
18
|
19
|
19
|
18
|
17
|
16
|
16
|
17
|
18
|
18
|
18
|
18
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:33 | 12:54 | 16:22 | 22:33 | 06:13 | 13:32 | 17:12 | |||||||||
Wasserstand (m) | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.3 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 01 | Donnerstag, Jan 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 16 |
15 |
16 |
16 |
14 |
11 |
11 |
12 |
12 |
11 |
12 |
12 |
12 |
11 |
11 |
10 |
Windböen (kts) |
22
|
21
|
21
|
20
|
15
|
14
|
14
|
15
|
16
|
15
|
16
|
15
|
13
|
14
|
13
|
13
|
Bewölkung | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1020 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
16
|
15
|
14
|
14
|
16
|
18
|
17
|
15
|
14
|
13
|
13
|
13
|
16
|
17
|
16
|
15
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:17 | 06:51 | 14:07 | 18:01 | 00:01 | 07:29 | 14:42 | 18:51 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.7 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |