| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 81 e | 105 ese | 109 ese | 177 s | 236 sw | 306 nw | 37 ne | 31 nne | 13 nne | 6 n | 12 nne | 14 nne | 11 n | 10 n | 4 n | 25 nne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| Windböen (Knoten) | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 28 | 39 | 42 | 41 | 29 | 19 | 16 | 12 | 10 |
| Bewölkung | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 88 | 80 | 98 | 99 | 100 | 99 | 78 | 41 | 1 | 1 | 2 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 999 | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 999 | 1002 | 1002 | 1002 | 1004 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 |
| Lufttemperatur (°C) | 11 | 11 | 16 | 19 | 18 | 16 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 25 nne | 33 nne | 34 ne | 40 ne | 272 w | 277 w | 296 wnw | 345 nnw | 20 nne | 19 nne | 21 nne | 208 ssw | 222 sw | 210 ssw | 180 s | 103 ese |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| Windböen (Knoten) | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| Bewölkung | 1 | 0 | 0 | 24 | 38 | 14 | 22 | 72 | 70 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
| Lufttemperatur (°C) | 8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 20 | 16 | 14 | 12 | 12 | 17 | 21 | 22 | 21 | 16 | 15 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 101 e | 95 e | 111 ese | 148 sse | 147 sse | 148 sse | 115 ese | 116 ese | 104 ese | 105 ese | 127 se | 127 se | 129 se | 122 ese | 104 ese | 77 ene |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | 15 | 15 | 20 | 21 | 20 | 19 | 15 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 28 | 33 | 32 | 30 | 29 | 25 | 30 | 8 |
| Bewölkung | 4 | 4 | 9 | 52 | 76 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 94 | 22 | 48 | 73 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Luftdruck (hPa) | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1004 | 1004 | 1002 | 1002 | 999 | 997 | 997 | 996 | 995 | 994 | 993 | 994 |
| Lufttemperatur (°C) | 15 | 15 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 15 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 337 nnw | 319 nw | 324 nw | 261 w | 87 e | 151 sse | 118 ese | 99 e | 104 ese | 100 e | 117 ese |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| Windböen (Knoten) | 12 | 12 | 11 | 5 | 3 | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Bewölkung | 61 | 91 | 91 | 96 | 83 | 1 | 4 | 86 | 86 | 70 | 63 |
| Niederschlag (mm/3h) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 994 | 994 | 994 | 996 | 996 | 994 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 |
| Lufttemperatur (°C) | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 |
