| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 259 w | 260 w | 265 w | 281 w | 289 wnw | 295 wnw | 291 wnw | 282 wnw | 269 w | 266 w | 277 w | 278 w | 272 w | 280 w | 278 w | 270 w |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 5 | 4 |
| Windböen (Knoten) | 11 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 15 | 17 | 15 | 11 | 5 |
| Bewölkung | 96 | 99 | 98 | 92 | 77 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 67 | 36 | 1 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1005 | 1006 | 1008 | 1010 | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Lufttemperatur (°C) | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 4 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 265 w | 259 w | 136 se | 145 se | 130 se | 112 ese | 96 e | 119 ese | 137 se | 148 sse | 155 sse | 144 se | 159 sse | 141 se | 122 ese | 141 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 14 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 |
| Bewölkung | 0 | 0 | 0 | 48 | 73 | 99 | 94 | 95 | 57 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | 63 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 0 | 9 | 14 | 16 | 17 | 14 | 12 | 8 | 7 | 12 | 19 | 23 | 24 | 19 | 15 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 134 se | 123 ese | 125 se | 125 se | 123 ese | 125 se | 121 ese | 103 ese | 94 e | 92 e | 109 ese | 118 ese | 126 se | 122 ese | 123 ese | 132 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| Windböen (Knoten) | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Bewölkung | 43 | 20 | 20 | 25 | 30 | 21 | 21 | 26 | 45 | 96 | 86 | 56 | 69 | 94 | 92 | 93 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1006 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 996 | 995 | 997 |
| Lufttemperatur (°C) | 13 | 11 | 15 | 21 | 25 | 25 | 21 | 17 | 16 | 15 | 19 | 23 | 27 | 25 | 22 | 19 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 108 ese | 104 ese | 129 se | 132 se | 129 se | 126 se | 107 ese | 94 e | 13 nne | 61 ene | 97 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 8 | 9 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Windböen (Knoten) | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 11 | 10 | 4 | 6 | 16 | 16 |
| Bewölkung | 90 | 88 | 75 | 19 | 33 | 71 | 83 | 81 | 81 | 87 | 86 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 997 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 999 |
| Lufttemperatur (°C) | 16 | 15 | 18 | 22 | 25 | 26 | 22 | 16 | 17 | 16 | 19 |
