| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 240 wsw | 248 wsw | 265 w | 304 nw | 307 nw | 311 nw | 320 nw | 353 n | 118 ese | 97 e | 90 e | 93 e | 94 e | 99 e | 108 ese | 143 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Windböen (Knoten) | 14 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Bewölkung | 97 | 99 | 99 | 96 | 97 | 68 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 65 | 89 | 80 | 99 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 870 | 870 | 872 | 874 | 875 | 875 | 875 | 876 | 876 | 874 | 874 | 872 | 870 | 868 | 867 | 866 |
| Lufttemperatur (°C) | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -7 | -8 | -6 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 122 ese | 155 sse | 178 s | 187 s | 187 s | 177 s | 177 s | 169 s | 157 sse | 159 sse | 136 se | 116 ese | 160 sse | 104 ese | 73 ene | 80 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Windböen (Knoten) | 4 | 5 | 8 | 14 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Bewölkung | 99 | 98 | 99 | 100 | 96 | 98 | 96 | 42 | 21 | 3 | 6 | 83 | 88 | 89 | 64 | 82 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Luftdruck (hPa) | 864 | 863 | 863 | 864 | 864 | 864 | 865 | 866 | 866 | 865 | 865 | 865 | 865 | 863 | 862 | 862 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 13 | 14 | 12 | 5 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 137 se | 212 ssw | 347 nnw | 50 ne | 75 ene | 10 n | 20 nne | 162 sse | 224 sw | 225 sw | 224 sw | 225 sw | 230 sw | 209 ssw | 233 sw | 243 wsw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 13 | 10 | 15 | 17 | 10 | 16 | 9 | 16 |
| Bewölkung | 66 | 94 | 89 | 18 | 58 | 99 | 100 | 100 | 94 | 96 | 96 | 93 | 93 | 99 | 95 | 100 |
| Niederschlag (mm/3h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Luftdruck (hPa) | 862 | 861 | 861 | 861 | 859 | 857 | 854 | 853 | 854 | 853 | 854 | 855 | 855 | 856 | 854 | 854 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 4 | 9 | 14 | 14 | 15 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 228 sw | 216 sw | 214 sw | 222 sw | 218 sw | 239 wsw | 234 sw | 235 sw | 236 sw | 233 sw | 226 sw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Bewölkung | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 |
| Niederschlag (mm/3h) | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 854 | 854 | 854 | 855 | 856 | 856 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 |
| Lufttemperatur (°C) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
