| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 240 wsw | 248 wsw | 265 w | 304 nw | 307 nw | 306 nw | 313 nw | 303 wnw | 113 ese | 94 e | 112 ese | 85 e | 85 e | 97 e | 105 ese | 126 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Windböen (Knoten) | 14 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| Bewölkung | 97 | 99 | 99 | 96 | 97 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 79 | 84 | 82 | 97 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 878 | 878 | 880 | 882 | 883 | 883 | 884 | 885 | 884 | 883 | 882 | 881 | 879 | 877 | 875 | 874 |
| Lufttemperatur (°C) | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -7 | -7 | -6 | 0 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 131 se | 141 se | 169 s | 186 s | 190 s | 178 s | 166 sse | 173 s | 174 s | 169 s | 147 sse | 155 sse | 135 se | 60 ene | 83 e | 151 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Windböen (Knoten) | 5 | 5 | 8 | 13 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Bewölkung | 98 | 99 | 99 | 76 | 85 | 90 | 85 | 28 | 15 | 1 | 2 | 84 | 87 | 98 | 77 | 96 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Luftdruck (hPa) | 873 | 871 | 871 | 872 | 873 | 873 | 873 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 873 | 871 | 871 | 871 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 15 | 14 | 12 | 7 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 189 s | 252 wsw | 77 ene | 65 ene | 82 e | 258 wsw | 253 wsw | 257 wsw | 286 wnw | 300 wnw | 293 wnw | 272 w | 257 wsw | 267 w | 233 sw | 243 wsw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 16 |
| Bewölkung | 92 | 88 | 91 | 92 | 85 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 92 | 95 | 100 |
| Niederschlag (mm/3h) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Luftdruck (hPa) | 870 | 869 | 869 | 868 | 867 | 866 | 866 | 867 | 865 | 864 | 863 | 863 | 864 | 863 | 862 | 862 |
| Lufttemperatur (°C) | 5 | 3 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 228 sw | 216 sw | 214 sw | 222 sw | 218 sw | 239 wsw | 234 sw | 235 sw | 236 sw | 233 sw | 226 sw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Bewölkung | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 |
| Niederschlag (mm/3h) | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 862 | 862 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 868 | 869 | 869 | 870 |
| Lufttemperatur (°C) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
