| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 311 nw | 314 nw | 304 nw | 303 wnw | 295 wnw | 290 wnw | 292 wnw | 293 wnw | 294 wnw | 291 wnw | 290 wnw | 295 wnw | 294 wnw | 290 wnw | 298 wnw | 292 wnw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 20 | 25 | 23 | 22 | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 18 | 16 | 12 | 8 |
| Windböen (Knoten) | 23 | 28 | 27 | 26 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 9 |
| Bewölkung | 92 | 83 | 91 | 89 | 91 | 51 | 49 | 42 | 45 | 11 | 55 | 72 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1008 | 1009 | 1011 | 1013 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 |
| Lufttemperatur (°C) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 285 wnw | 245 wsw | 142 se | 111 ese | 77 ene | 71 ene | 95 e | 90 e | 75 ene | 75 ene | 82 e | 99 e | 260 w | 328 nnw | 7 n | 91 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Windböen (Knoten) | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | 17 | 17 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Bewölkung | 0 | 20 | 27 | 74 | 84 | 98 | 85 | 91 | 90 | 93 | 97 | 86 | 48 | 2 | 2 | 7 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 |
| Lufttemperatur (°C) | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 97 e | 78 ene | 79 e | 78 ene | 89 e | 93 e | 82 e | 84 e | 79 e | 80 e | 78 ene | 71 ene | 70 ene | 63 ene | 58 ene | 58 ene |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 |
| Windböen (Knoten) | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 18 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 22 |
| Bewölkung | 7 | 4 | 23 | 11 | 15 | 14 | 27 | 89 | 63 | 33 | 42 | 64 | 77 | 98 | 80 | 97 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1008 | 1006 | 1004 | 1003 | 1002 | 1000 | 1002 | 1002 |
| Lufttemperatur (°C) | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 68 ene | 84 e | 91 e | 62 ene | 90 e | 92 e | 62 ene | 74 ene | 71 ene | 54 ne | 39 ne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Windböen (Knoten) | 24 | 22 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Bewölkung | 96 | 89 | 92 | 97 | 82 | 93 | 90 | 85 | 81 | 86 | 66 |
| Niederschlag (mm/3h) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1001 | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 |
| Lufttemperatur (°C) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
