| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | 11 n | 16 nne | 24 nne | 17 nne | 16 nne | 10 n | 356 n | 3 n | 6 n | 7 n | 11 n | 13 nne | 11 n | 5 n | 5 n | 12 nne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Windböen (Knoten) | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Bewölkung | 46 | 57 | 64 | 94 | 79 | 31 | 17 | 9 | 30 | 88 | 89 | 99 | 99 | 94 | 97 | 100 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Lufttemperatur (°C) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | 15 nne | 15 nne | 9 n | 12 nne | 19 nne | 15 nne | 10 n | 12 nne | 15 nne | 6 n | 3 n | 27 nne | 28 nne | 30 nne | 28 nne | 32 nne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Windböen (Knoten) | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Bewölkung | 98 | 88 | 91 | 62 | 74 | 21 | 15 | 39 | 26 | 41 | 52 | 53 | 29 | 37 | 19 | 0 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1021 |
| Lufttemperatur (°C) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | 36 ne | 36 ne | 35 ne | 34 ne | 34 ne | 36 ne | 37 ne | 37 ne | 36 ne | 33 nne | 37 ne | 38 ne | 36 ne | 34 ne | 35 ne | 36 ne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Windböen (Knoten) | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Bewölkung | 0 | 20 | 29 | 34 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1021 | 1020 | 1021 | 1023 | 1025 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023 |
| Lufttemperatur (°C) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h |
| Windrichtung | 37 ne | 37 ne | 39 ne | 41 ne | 42 ne | 37 ne | 38 ne | 37 ne | 38 ne | 34 ne | 34 ne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Windböen (Knoten) | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Bewölkung | 2 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 |
| Lufttemperatur (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
