| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 308 nw | 266 w | 271 w | 288 wnw | 306 nw | 307 nw | 298 wnw | 191 s | 169 s | 160 sse | 156 sse | 62 ene | 46 ne | 55 ne | 97 e | 162 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Bewölkung | 99 | 53 | 73 | 95 | 88 | 69 | 47 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 69 | 55 | 50 |
| Niederschlag (mm/3h) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 804 | 805 | 805 | 803 | 802 | 801 | 800 | 798 | 797 | 796 |
| Lufttemperatur (°C) | -4 | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | -3 | -9 | -8 | -8 | -3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 160 sse | 162 sse | 164 sse | 171 s | 118 ese | 6 n | 35 ne | 164 sse | 166 sse | 166 sse | 158 sse | 119 ese | 93 e | 49 ne | 140 se | 161 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| Windböen (Knoten) | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| Bewölkung | 71 | 89 | 92 | 98 | 97 | 44 | 33 | 14 | 8 | 1 | 22 | 61 | 58 | 7 | 12 | 40 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 796 | 794 | 794 | 795 | 796 | 796 | 796 | 797 | 797 | 797 | 797 | 796 | 795 | 795 | 794 | 795 |
| Lufttemperatur (°C) | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 16 | 16 | 9 | 3 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 161 sse | 161 sse | 160 sse | 164 sse | 142 se | 162 sse | 157 sse | 167 sse | 170 s | 174 s | 164 sse | 165 sse | 247 wsw | 330 nnw | 264 w | 226 sw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| Windböen (Knoten) | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 |
| Bewölkung | 38 | 53 | 63 | 66 | 83 | 99 | 99 | 94 | 70 | 65 | 45 | 4 | 6 | 74 | 87 | 99 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 |
| Luftdruck (hPa) | 794 | 793 | 793 | 792 | 791 | 789 | 786 | 786 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 784 | 786 | 787 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 3 | 7 | 13 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 210 ssw | 227 sw | 226 sw | 265 w | 283 wnw | 289 wnw | 277 w | 252 wsw | 222 sw | 217 sw | 258 wsw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Windböen (Knoten) | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Bewölkung | 99 | 98 | 99 | 99 | 91 | 70 | 83 | 78 | 57 | 67 | 60 |
| Niederschlag (mm/3h) | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 786 | 786 | 786 | 787 | 787 | 788 | 789 | 791 | 791 | 791 | 792 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | -1 | -2 | 1 |
