| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 294 wnw | 298 wnw | 299 wnw | 294 wnw | 297 wnw | 291 wnw | 284 wnw | 278 w | 278 w | 267 w | 250 wsw | 272 w | 290 wnw | 288 wnw | 285 wnw | 286 wnw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 11 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 19 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 14 | 12 | 8 |
| Bewölkung | 73 | 84 | 89 | 47 | 64 | 23 | 13 | 0 | 44 | 37 | 68 | 92 | 49 | 7 | 4 | 0 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1008 | 1009 | 1011 | 1013 | 1016 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 |
| Lufttemperatur (°C) | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 293 wnw | 176 s | 143 se | 113 ese | 100 e | 84 e | 86 e | 87 e | 80 e | 105 ese | 145 se | 112 ese | 183 s | 246 wsw | 59 ene | 82 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Windböen (Knoten) | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| Bewölkung | 0 | 0 | 7 | 62 | 69 | 98 | 96 | 100 | 99 | 84 | 64 | 89 | 70 | 72 | 62 | 32 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
| Lufttemperatur (°C) | 3 | 0 | 8 | 11 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 18 | 18 | 16 | 13 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 79 e | 75 ene | 102 ese | 122 ese | 118 ese | 113 ese | 99 e | 89 e | 99 e | 92 e | 83 e | 68 ene | 67 ene | 64 ene | 48 ne | 56 ne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Windböen (Knoten) | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 21 |
| Bewölkung | 27 | 62 | 61 | 43 | 45 | 35 | 54 | 96 | 92 | 32 | 38 | 59 | 60 | 94 | 88 | 93 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luftdruck (hPa) | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 |
| Lufttemperatur (°C) | 13 | 12 | 15 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 15 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 15 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 72 ene | 87 e | 81 e | 84 e | 107 ese | 98 e | 69 ene | 62 ene | 58 ene | 44 ne | 33 nne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Windböen (Knoten) | 21 | 20 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Bewölkung | 88 | 89 | 93 | 67 | 75 | 76 | 64 | 84 | 78 | 69 | 57 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 |
| Lufttemperatur (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 15 |
