| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 222 sw | 259 w | 252 wsw | 245 wsw | 252 wsw | 260 w | 262 w | 245 wsw | 250 wsw | 254 wsw | 258 wsw | 286 wnw | 293 wnw | 307 nw | 48 ne | 144 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Windböen (Knoten) | 14 | 16 | 22 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 15 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| Bewölkung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 93 | 92 | 86 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag (mm/3h) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 960 | 961 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 967 | 966 | 965 | 965 |
| Lufttemperatur (°C) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 5 | 3 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 130 se | 133 se | 116 ese | 85 e | 69 ene | 23 nne | 334 nnw | 281 w | 140 se | 147 sse | 130 se | 60 ene | 43 ne | 56 ne | 72 ene | 136 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Windböen (Knoten) | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 |
| Bewölkung | 17 | 26 | 13 | 3 | 12 | 33 | 51 | 98 | 96 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 84 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 963 | 962 | 961 | 960 | 958 | 958 | 960 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 960 | 959 | 958 | 959 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 1 | 7 | 15 | 19 | 19 | 13 | 9 | 9 | 7 | 12 | 19 | 22 | 22 | 16 | 12 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 147 sse | 147 sse | 131 se | 83 e | 54 ne | 67 ene | 139 se | 163 sse | 163 sse | 151 sse | 143 se | 123 ese | 106 ese | 113 ese | 119 ese | 148 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 9 |
| Bewölkung | 65 | 2 | 2 | 9 | 16 | 66 | 82 | 99 | 98 | 88 | 92 | 90 | 94 | 99 | 95 | 4 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 959 | 958 | 957 | 956 | 955 | 952 | 952 | 952 | 951 | 950 | 949 | 948 | 946 | 945 | 945 | 946 |
| Lufttemperatur (°C) | 9 | 8 | 13 | 21 | 25 | 25 | 19 | 14 | 11 | 11 | 15 | 21 | 23 | 22 | 17 | 11 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 155 sse | 212 ssw | 259 w | 355 n | 16 nne | 29 nne | 336 nnw | 272 w | 283 wnw | 245 wsw | 225 sw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 21 | 18 | 16 |
| Bewölkung | 8 | 77 | 62 | 96 | 96 | 66 | 72 | 93 | 96 | 99 | 99 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| Luftdruck (hPa) | 947 | 948 | 949 | 949 | 948 | 948 | 948 | 949 | 950 | 951 | 953 |
| Lufttemperatur (°C) | 10 | 8 | 14 | 18 | 19 | 18 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 |
